kt사용 2년 6개월입니다
람린
2018-07-26 23:09
조회 1,531
지금 인터넷과 tv쓰고 있고 핸드폰 2대 결합 (둘다 6만원 대)해서인지 ......... 아래 상태입니다.
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 36,000원 | -36,000원 | 0원 | |
| 장비이용료 | ||||
| GiGA WiFi home 이용료 | 12,000원 | -12,000원 | 0원 | |
| 소계 | 48,000원 | -48,000원 | 0원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈,TV12) | 18,000원 | -6,000원 | 12,000원 | |
| 장비임대료 | ||||
| 장비임대료 | 9,000원 | -7,000원 | 2,000원 | |
| 콘텐츠이용료 | ||||
| VOD/APP이용료(건당구매) | 1,400원 | -280원 | 1,120원 | |
| 소계 | 28,400원 | -13,280원 | 15,120원 | |
| 10원미만할인요금 | 0원 | -2원 | -2원 | |
| 부가세 | 7,640원 | -6,128원 | 1,512원 | |
| 이번달 요금 합계 | 84,040원 | -67,410원 | 16,630원 | |
| 총 청구요금 | 16,630원
| |||
sk인터넷, tv, 전화, 와이파이, 기가로 가면 현재보다 손해일까요?
sk핸드폰은 2대 결합이 가능한테 두대가 요금이 3만원, 4만원대입니다.