SK브로드밴드 인터넷
SK브로드밴드의 유선통신(인터넷, IPTV, 집전화) 상품 및 서비스, 가입안내 및 기타 정보를 제공합니다.
인터넷
TV 요금제
예상 월 납부 요금 합계
빠르게 견적받기
SK인터넷을 염두에 두고 계신가요?
딱 5분만 투자해서
아래 글을 꼭 읽어주셔요!
모르면 손해보는 할인
결합상품 종류
인터넷 할인
| 구분 | 요즘우리집결합 | 요즘가족결합 | 온가족할인 |
|---|---|---|---|
| 100메가급 | 1,100원 | 4,400원 | 10~50% |
| 500메가급 | 5,500원 | 11,000원 | 10~50% |
| 1기가 이상 | 5,500원 | 13,200원 | 10~50% |
휴대폰 할인
| 구분 | 휴대폰 회선수 | 요즘가족결합 | 온가족할인 |
|---|---|---|---|
| 100메가급 | 1회선 | 3,500원 | 0~30% |
| 100메가급 | 2회선 | 7,000원 | 0~30% |
| 100메가급 | 3~5회선 | 18,000원 | 0~30% |
| 500메가 이상 | 1회선 | 3,500원 | 0~30% |
| 500메가 이상 | 2회선 | 7,000원 | 0~30% |
| 500메가 이상 | 3회선 | 18,000원 | 0~30% |
| 500메가 이상 | 4~5회선 | 24,000원 | 0~30% |
제휴 카드 할인
| 카드사 | 카드명 | 혜택 |
|---|---|---|
| 롯데카드SK텔레콤 | 롯데카드 TELLO SE | 40만원 이상 실적 8,000원 할인 |
| 롯데카드SK브로드밴드 | B롯데카드 | 50만원 이상 실적 10,000원 할인 |
| 삼성카드SK브로드밴드 / SK텔레콤 | T나는 혜택 삼성카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 국민카드SK텔레콤 | T-Premium KB국민카드 | 40만원 이상 실적 5,000원 할인 |
| 국민카드SK텔레콤 | T-economy KB국민카드 | 30만원 이상 실적 12,000원 할인 |
| 하나카드SK브로드밴드 | 더 심플 하나카드 | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 |
반드시 알아야 할 정보
셋톱박스 비교
| 기종 | 요금 | 포지션 | 운영체제 |
|---|---|---|---|
| 스마트3 | 4,400원 | 주력 판매기종 | AndroidTV 10 |
| 스마트3 미니 | 4,400원 | 초소형 + 무선대응 | AndroidTV 10 |
| 애플TV 4K(3세대) | 6,600원 | 애플(Apple) 협업 제품 | tvOS 17 |
| AI 4 Vision | 8,800원 | 카메라 + 셋톱박스 | AndroidTV 12 |
| AI 5 | 7,700원케어형 5,500원 | 다양한 AI 기능 | AndroidTV 14 |
추가 TV
빠르게 견적받기
상담사가 직접 맞춤 견적을 안내해드립니다.
상담 예약하기굳이 몰라도 되는 TMI
이 섹션에서는 조금 더 세부적이고 전문적인 정보들을 다룹니다.
몇가지 유의사항
설치비
| 구분 | 인터넷 | tv 단독 | 인터넷 + tv | tv 추가 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 영업시간 | 36,300원 | 34,100원 | 56,100원 | + 17,600원/대 |
| 주말/공휴일/야간 | 45,375원 | 42,625원 | 70,125원 | + 22,000원/대 |
사은품 반환 기간: 12개월(365일) 내에 해지하실 경우, 지급받은 사은품 전액 반환의 의무가 발생합니다.