KT 에서 SK로 인터넷+TV
용이용이
2020-03-20 03:01
조회 2,586
현재 KT 2건을 이용하고 있습니다. 약정은 끝났구요 장애인인데 복지할인 받지 않았습니다.
KT 에서 SK 변경시 기존 이용하고 있는 KT 상품과 비슷한 상품으로 예정요금과 복지할인 여부
SK로 변경시 현금 및 상품권 지급 금액 궁금합니다.
현재 이용중인 KT 상세 요금 명세서 첨부합니다.
확인하여 010-92**-**** 으로 연락 부재시 문자 주세요~
1. 집> 인터넷+ TV 상품 (한달 약 45,540원)
2. 가게> 인터넷+ TV+ 인터넷전화 +전화(팩스) (한달 약 41,680원)
| 이용내역 | 이용금액 | 할인금액 | 납부금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 42,000원 | -17,000원 | 25,000원 | |
| 장비이용료 | ||||
| GiGA WiFi home 이용료 | 12,000원 | -12,000원 | 0원 | |
| 소계 | 54,000원 | -29,000원 | 25,000원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈,TV라이트) | 18,000원 | -6,000원 | 12,000원 | |
| 장비임대료 | ||||
| 장비임대료 | 9,000원 | -6,000원 | 3,000원 | |
| 콘텐츠이용료 | ||||
| VOD/APP이용료(건당구매) | 1,400원 | 0원 | 1,400원 | |
| 소계 | 28,400원 | -12,000원 | 16,400원 | |
| 부가세 | 8,240원 | -4,100원 | 4,140원 | |
| 이번달 요금 합계 | 90,640원 | -45,100원 | 45,540원 | |
| 총 청구요금 | 45,540원 | |||
이용 상세내역
| 서비스번호 | 이용항목 | 부가세 | 전월 총 미납액 | 당월요금 | 총 청구금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| z!24006142*** 요금할인내역 | OTV 라이트 | 1,640원 | 0원 | 18,040원 | 18,040원 |
| z!24006142*** 요금할인내역 | 기가 인터넷 최대 500M | 2,500원 | 0원 | 27,500원 | 27,500원 |
| 요금 합계 | 4,140원 | 0원 | 45,540원 | 45,540원 | |
| 이용내역 | 이용금액 | 할인금액 | 납부금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 42,000원 | -22,000원 | 20,000원 | |
| 장비이용료 | ||||
| GiGA WiFi home 이용료 | 12,000원 | -12,000원 | 0원 | |
| 소계 | 54,000원 | -34,000원 | 20,000원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈,TV슬림) | 15,000원 | -5,000원 | 10,000원 | |
| 장비임대료 | ||||
| 장비임대료 | 9,000원 | -5,000원 | 4,000원 | |
| 소계 | 24,000원 | -10,000원 | 14,000원 | |
| 인터넷전화 | 기본료 | |||
| 기본료(홈) | 2,000원 | -2,000원 | 0원 | |
| 통화료 | ||||
| 이동전화에 건 통화료 | 399원 | 0원 | 399원 | |
| 부가서비스이용 | ||||
| 발신번호표시이용료 | 1,000원 | 0원 | 1,000원 | |
| 단말기대금 | ||||
| 단말대금 | 1,500원 | 0원 | 1,500원 | |
| 지원금 | ||||
| 단말지원금(약정) | 233원 | -233원 | 0원 | |
| 소계 | 5,132원 | -2,233원 | 2,899원 | |
| 일반전화 | 기본료 | |||
| 기본료(홈) | 5,200원 | -4,200원 | 1,000원 | |
| 소계 | 5,200원 | -4,200원 | 1,000원 | |
| 10원미만할인요금 | 0원 | -8원 | -8원 | |
| 부가세 | 8,832원 | -5,043원 | 3,789원 | |
| 이번달 요금 합계 | 97,164원 | -55,484원 | 41,680원 | |
| 총 청구요금 | 41,680원 | |||
이용 상세내역
| 서비스번호 | 이용항목 | 부가세 | 전월 총 미납액 | 당월요금 | 총 청구금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| z!24006565*** 요금할인내역 | OTV 슬림 | 1,400원 | 0원 | 15,400원 | 15,400원 |
| z!24006565*** 요금할인내역 | 기가 인터넷 최대 500M | 2,000원 | 0원 | 22,000원 | 22,000원 |
| 051-5**-*045 요금할인내역 | 일반전화 | 100원 | 0원 | 1,092원 | 1,092원 |
| 070-89**-*045 요금할인내역 | 인터넷전화 Home | 289원 | 0원 | 3,188원 | 3,188원 |
| 요금 합계 | 3,789원 | 0원 | 41,680원 | 41,680원 | |
