인터넷 TV 변경 문의
태파
2020-04-29 11:13
조회 3,055
2017년 백메가에서 KT 인터넷, TV를 개통하여
추후 폰까지 KT로 개통하여 결합 할인을 받고 있습니다.
인터넷과 TV 약정이 5월 12일에 종료되어 연락 드립니다.
타 회사로 변경시 혜택이 얼마나 될까요?
TV는 보지 않아 최소 또는 TV 제외 인터넷만 개통 두가지로 고민하고 있습니다.
폰 + TV + 인터넷이 결함 할인 후에도 10만원 넘게 나오고 있습니다.
KT 유지 하면서 TV를 빼버리거나, 또는 LG나 SK로 변경 어떤게 더 좋은 방법인지문의 드립니다.
전화로 회신 주셔도 됩니다.
| 서비스 | 약정기간 |
|---|---|
| 모바일(5G스폰서) | 2019.6.11 ~ 2021.6.9 |
| 인터넷 | 2017.5.11 ~ 2020.5.10 |
| 인터넷(결합) | 2017.5.13 ~ 2020.5.12 |
| 인터넷(추가결합) | 2017.5.13 ~ 2020.5.12 |
| TV | 2017.5.11 ~ 2020.5.10 |
| TV(결합) | 2017.5.13 ~ 2020.5.12 |
상세 비용
| 이용내역 | 이용금액 | 할인금액 | 납부금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 모바일 | 월정액 | |||
| 월정액 | 62,727원 | -3,382원 | 59,345원 | |
| 부가서비스 이용료 | ||||
| LTE-데이터쉐어링 | 15,000원 | -15,000원 | 0원 | |
| KT슈퍼안심_파손 | 1,700원 | 0원 | 1,700원 | |
| 소액결제 | ||||
| 청구대행(효성FMS) | 1,000원 | 0원 | 1,000원 | |
| 단말기 분할상환금 | ||||
| 단말기 분할상환금 | 442원 | 0원 | 442원 | |
| 소계 | 80,869원 | -18,382원 | 62,487원 | |
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 42,000원 | -24,000원 | 18,000원 | |
| 장비임대료 | ||||
| 장비임대료 | 4,000원 | -4,000원 | 0원 | |
| 장비이용료 | ||||
| GiGA WiFi home 이용료 | 12,000원 | -12,000원 | 0원 | |
| 소계 | 58,000원 | -40,000원 | 18,000원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 시즌 이용료 | 5,000원 | -5,000원 | 0원 | |
| 서비스이용료(홈,TV에센스) | 23,000원 | -8,000원 | 15,000원 | |
| 임대료 | ||||
| GiGA Genie 1 임대료 | 11,000원 | -9,000원 | 2,000원 | |
| 소계 | 39,000원 | -22,000원 | 17,000원 | |
| 요금조정 | -3,000원 | 0원 | -3,000원 | |
| 10원미만할인요금 | 0원 | -1원 | -1원 | |
| 부가세 | 17,172원 | -8,038원 | 9,134원 | |
| 이번달 요금 합계 | 192,041원 | -88,421원 | 103,620원 | |
| 총 청구요금 | 103,620원 | |||
