KT (인터넷, TV, 폰) 유지 또는 SK로 전부 이동.
Hans
2023-05-12 16:15
조회 3,471
안녕하세요.
현재 KT (인터넷, TV, 폰) 10년 이상 장기사용중 입니다.
별다른 약정은 없고 확인해보니 (인터넷과 TV) 해지 시 위약금은 약 10,300원 발생하는 것으로 확인되었습니다.
아래는 5월 청구된 요금은 아래 내용인데 KT 유지를 해서 추가 약정을 통해 더 할인을 받는 게 유리한지 아니면 이동을 할지 고민입니다.
| 이용내역 | 이용금액 | 할인금액 | 납부금액 | |
| 모바일 | 월정액 | |||
| 월정액 | 62,727원 | -8,879원 | 53,848원 | |
| 부가서비스 이용료 | ||||
| 캐치콜서비스 | 500원 | -100원 | 400원 | |
| 링투유서비스 | 900원 | -100원 | 800원 | |
| 소액결제 | 990원 | 0원 | 990원 | |
| 소계 | 65,117원 | -9,079원 | 56,038원 | |
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 42,000원 | -27,000원 | 15,000원 | |
| 장비이용료 | ||||
| GiGA WiFi home 이용료 | 12,000원 | -12,000원 | 0원 | |
| 소계 | 54,000원 | -39,000원 | 15,000원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈,TV라이트) | 18,000원 | -7,800원 | 10,200원 | |
| 부가서비스이용 | ||||
| CJ 무제한 즐기기 | 13,000원 | -2,600원 | 10,400원 | |
| 임대료 | ||||
| GiGA Genie2(OTS) 임대료 | 9,000원 | -9,000원 | 0원 | |
| 소계 | 40,000원 | -19,400원 | 20,600원 | |
| 이메일청구할인 | 0원 | -150원 | -150원 | |
| 10원미만할인요금 | 0원 | -7원 | -7원 | |
| 부가세 | 15,812원 | -6,763원 | 9,049원 | |
| 이번달 요금 합계 | 174,929원 | -74,399원 | 100,530원 | |
| 총 청구요금 | 100,530원 | |||
위 할인내용으로 봤을 때 추가 약정을 통해서 할인을 받는게 유리할까요? 아니면 SK로 갈아탈까요?