KT 23년 4월에 3년 계약(1년 남음) 상담 필요 여부 문의
지훈
2025-04-28 10:54
조회 2,514
안녕하세요. 백메가 덕분에 매년 문의 하여 할인 잘 받고 있습니다.
감사합니다.
1G+IPTV 사용하고 있는데 통신사에 전화하여 조정할 필요가 있을지 문의 드려요.
저는 아마 4세대 위약금 약정으로 가입되어 있을 것 같아요.
IPTV는 전원도 안꼽아두고 있는데 사은품 금액 + 할인이 IPTV를 사용하지 않더라도
유지하는게 더 커서 가입해두고 있어요.
위약금 조회
025.04.28 기준
222,019 원이 발생합니다.
매달 납부 금액
4월 납부금액 37,230원
| 이용내역 | 이용금액 | 할인금액 | 납부금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈) | 50,000원 | -23,000원 | 27,000원 | |
| (패키지용)와이파이_GiGA WiFi home 이용료 | 8,000원 | -8,000원 | 0원 | |
| 소계 | 58,000원 | -31,000원 | 27,000원 | |
| TV | 기본료 | |||
| 서비스이용료(홈,TV라이트) | 18,000원 | -6,000원 | 12,000원 | |
| 임대료 | ||||
| GiGA Genie 2 임대료 | 9,000원 | -9,000원 | 0원 | |
| 소계 | 27,000원 | -15,000원 | 12,000원 | |
| 요금조정 | -5,000원 | 0원 | -5,000원 | |
| 모바일청구할인 | 0원 | -150원 | -150원 | |
| 10원미만할인요금 | 0원 | -5원 | -5원 | |
| 부가세 | 8,000원 | -4,615원 | 3,385원 | |
| 이번달 요금 합계 | 88,000원 | -50,770원 | 37,230원 | |
| 총 청구요금 | 37,230원 | |||
